產(chǎn)品名稱:農(nóng)藥對(duì)照品F
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-07-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):3195
產(chǎn)品特點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)用范圍 標(biāo)準(zhǔn)樣品已在國(guó)內(nèi)外得到廣泛的應(yīng)用,涉及到質(zhì)檢、商檢、農(nóng)檢、計(jì)量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、環(huán)保等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制藥、食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、能源等多個(gè)領(lǐng)域,為科研、生產(chǎn)、貿(mào)易和法律法規(guī)的貫徹,為經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和法律法規(guī)的決策提供了可靠保證。
發(fā)硫磷 | Prothoate (10ug/ml異辛烷) | 10ml | L 16570000IO | 1034 |
伐草克 | Chlorfenac | 0.1g | C 11247000 | 1496 |
伐蟲脒 | Formetanate hydrochloride | 0.1g | C 13910000 | 660 |
伐滅磷 | Famphur | 0.1g | C 13400000 | 1034 |
反-氯丹 | Trans-Chlordane(gamma) | 10mg | C 11202000 | 1144 |
反式-氯菊酯 | trans-Permethrin | 10mg | C 15990200 | 924 |
芳氯1016 | Arochlor 1016 (100ug/ml 異辛烷) | 10ml | X 20101600IO | 770 |
芳氯1221 | Arochlor 1221 (100ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | X 20122100CY | 770 |
芳氯1232 | Arochlor 1232 (100ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | X 20123200CY | 770 |
芳氯1242 | Arochlor 1242 (100ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | X 20124200CY | 770 |
芳氯1248 | Arochlor 1248 (100ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | X 20124800CY | 770 |
芳氯1254 | Arochlor 1254 (100ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | X 20125400CY | 770 |
芳氯1260 | Arochlor 1260 (100ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | X 20126000CY | 770 |
芳氯1262 | Arochlor 1262 (100ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | X 20126200CY | 770 |
放線菌酮 | Cycloheximide | 0.1g | C 11830000 | 528 |
非草隆 | Fenuron | 0.25g | C 13620000 | 660 |
吩噻嗪 | Phenothiazine | 0.25g | C 16030000 | 484 |
芬硫磷 | Phenkapton (10ug/ml 環(huán)己烷) | 1ml | LA16010000CY | 484 |
芬螨酯 | Fenson | 0.25g | C 13560000 | 660 |
粉病靈 | Piperalin (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 16220000CY | 1386 |
粉唑醇 | Flutriafol | 0.1g | C 13865000 | 1034 |
豐索磷 | Fensulfothion | 0.1g | C 13570000 | 1496 |
砜嘧磺隆 | Rimsulfuron | 0.1g | C 16815000 | 1496 |
砜吸磷 | Demeton-S-methyl sulfoxide | 25mg | C 12145000 | 1606 |
呋草黃 | Benfuresate | 0.1g | C 10476000 | 1276 |
呋草酮 | Flurtamone | 0.1g | C 13855000 | 990 |
呋蟲胺 | Dinotefuran (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 12820000AL | 1276 |
呋嘧醇 | Flurprimidol | 0.1g | C 13851000 | 1848 |
呋霜靈 | Furalaxyl | 0.1g | C 13960000 | 660 |
呋酰胺 | Ofurace | 0.1g | C 15718000 | 1276 |
呋線威 | Furathiocarb | 0.25g | C 13970000 | 660 |
伏草隆 | Fluometuron | 0.25g | C 13730000 | 704 |
伏殺硫磷 | Phosalone | 0.1g | C 16100000 | 704 |
氟胺磺隆 | Triflusulfuron-methyl | 0.1g | C 17851500 | 924 |
氟胺氰菊酯 | Tau-Fluvalinate | 0.1g | C 13870000 | 924 |
氟苯咪唑 | Flubendazole | 0.1g | C 13678000 | 2200 |
氟苯嘧啶醇 | Nuarimol | 0.1g | C 15660000 | 374 |
氟苯脲,伏蟲隆 | Teflubenzuron | 0.25g | C 17210000 | 704 |
氟吡草胺 | Picolinafen | 0.1g | C 16205000 | 1034 |
氟吡禾靈 | Haloxyfop | 0.1g | C 14060000 | 770 |
氟吡甲禾靈 | Haloxyfop-methyl | 0.1g | C 14062000 | 704 |
氟吡乙禾靈 | Haloxyfop-2-ethoxyethyl | 0.25g | C 14061000 | 770 |
氟丙菊酯 | Acrinathrin | 0.1g | C 10044000 | 1034 |
氟丙嘧草酯 | Butafenacil | 0.1g | C 10860800 | 1100 |
氟丙酸 | Flupropanate | 0.1g | C 13802000 | 770 |
氟草胺 | Benfluralin | 0.25g | C 10470000 | 594 |
氟草敏 | Norflurazon | 0.1g | C 15650000 | 1386 |
氟草酮 | Fluridone | 0.1g | C 13840000 | 660 |
氟蟲脲 | Flufenoxuron | 0.1g | C 13712000 | 1034 |
氟啶胺 | Fluazinam | 0.1g | C 13671500 | 1386 |
氟啶脲 | Chlorfluazuron | 0.1g | C 11297000 | 704 |
氟環(huán)脲 | Flucycloxuron | 10mg | C 13698500 | 2068 |
氟環(huán)唑 | Epoxiconazole | 0.1g | C 13185000 | 704 |
氟磺胺草醚 | Fomesafen | 0.1g | C 13895000 | 814 |
氟磺隆 | Prosulfuron | 0.1g | C 16546000 | 1144 |
氟磺酰草胺 | Mefluidide (10ug/ml乙腈) | 10ml | L 14861000AL | 594 |
氟甲喹 | Flumequine | 0.1g | C 13718000 | 814 |
氟節(jié)胺 | Flumetralin | 0.25g | C 13720000 | 770 |
氟菌唑,特富靈 | Triflumizole | 0.1g | C 17844000 | 990 |
氟喹唑 | Fluquinconazole | 0.1g | C 13805000 | 1276 |
氟樂(lè)靈 | Trifluralin | 0.25g | C 17850000 | 594 |
氟鈴脲 | Hexaflumuron | 0.1g | C 14194000 | 1034 |
氟硫草定 | Dithiopyr | 0.1g | C 13013700 | 1496 |
氟氯苯菊酯 | Flumethrin | 0.1g | C 13719000 | 924 |
氟氯菊脂 | Bifenthrin | 0.1g | C 10584000 | 1034 |
氟氯氰菊脂 | Cyfluthrin | 0.25g | C 11850000 | 660 |
氟醚唑 | Tetraconazole | 0.1g | C 17395000 | 924 |
氟嘧磺隆 | Plifenate | 0.1g | C 16280000 | 660 |
氟尼辛葡甲胺鹽 | Flunixin meglumine | 0.1g | C 13727000 | 1034 |
氟氰戊菊酯 | Flucythrinate | 30mg | C 13700000 | 1738 |
氟噻草胺 | Flufenacet | 0.1g | C 13711000 | 1034 |
氟鼠靈 | Flocoumafen (10ug/ml 乙腈) | 1mL | LA13662000AL | 704 |
氟酮磺隆 | Flucarbazone-sodium (10ug/ml水 ) | 10ml | L 13685000WA | 1958 |
氟烯草酸 | Flumiclorac-pentyl | 0.1g | C 13724000 | 990 |
氟酰胺 | Flutolanil | 0.1g | C 13863500 | 484 |
氟消草 | Fluchloralin | 0.1g | C 13690000 | 704 |
氟硝草醚 | Oxyfluorfen | 0.1g | C 15800000 | 770 |
氟乙酸鈉 | Sodium fluoroacetate | 0.5g | C 13772000 | 440 |
氟蟻腙 | Hydramethylnon | 0.1g | C 14220000 | 1958 |
氟幼脲 | Penfluron | 0.1g | C 15934000 | 484 |
福美雙 | Thiram | 0.25g | C 17570000 | 594 |
福美鐵 | Ferbam | 0.25g | C 13640000 | 594 |
福美鋅 | Ziram | 0.25g | C 17970000 | 594 |
福星 | Flusilazole | 0.1g | C 13860000 | 704 |
腐霉利 | Procymidone | 0.25g | C 16310000 | 704 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:475334 sitemap.xml