產(chǎn)品名稱:進(jìn)口美國KENKER聚醚砜微孔濾膜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-03-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):4070
產(chǎn)品特點(diǎn):聚醚砜微孔濾膜(PESM)具有良好的親水性和通量,很好的化學(xué)穩(wěn)定性和惰性,堿性PH穩(wěn)定,具高藥物相容性。具有很好的溫度穩(wěn)定性能,整片濾膜可以在保證完整性的情況下在高溫下進(jìn)行滅菌消毒。并在此過程中保持良好的抗收縮性能,避免在濾器中發(fā)生膜的撕裂、流速的降低和整個(gè)過濾量的減少。Kenker Polyethersulfone聚醚砜微孔濾膜(PESM)在嚴(yán)格控制的條件下生產(chǎn)和檢測(cè),以保證用戶足夠好的使用體驗(yàn)
聚醚砜微孔濾膜綜述:
Kenker Polyethersulfone聚醚砜微孔濾膜(PESM)具有良好的親水性和通量,很好的化學(xué)穩(wěn)定性和惰性,堿性PH穩(wěn)定,具高藥物相容性。具有很好的溫度穩(wěn)定性能,整片濾膜可以在保證完整性的情況下在高溫下進(jìn)行滅菌消毒。并在此過程中保持良好的抗收縮性能,避免在濾器中發(fā)生膜的撕裂、流速的降低和整個(gè)過濾量的減少。Kenker Polyethersulfone聚醚砜微孔濾膜(PESM)在嚴(yán)格控制的條件下生產(chǎn)和檢測(cè),以保證用戶足夠好的使用體驗(yàn)。
kenker membranes微孔濾微孔濾膜具有多種不同的材質(zhì)和規(guī)格,給實(shí)驗(yàn)者提供了更多的選擇,并適應(yīng)世界各地不同類型的過濾器,即使客戶使用的是非Kenker或非標(biāo)準(zhǔn)的過濾容器,也能在kenker membranes中發(fā)現(xiàn)合適的濾膜。kenker membranes的出色性能,能夠zui大限度的幫助實(shí)驗(yàn)者獲得所希望的實(shí)驗(yàn)效果。今天,越來越多的用戶傾向于選擇kenker membranes的產(chǎn)品。精確的孔徑和良好的韌性,保證了再現(xiàn)性和*性的良好表現(xiàn)。
聚醚砜微孔濾膜應(yīng)用:
·離子色譜溶液過濾
·常規(guī)過濾低蛋白吸附過濾
·藥液過濾
·醫(yī)藥行業(yè)生物和血清的過濾、大輸液抗菌素等終端過濾
·食品行業(yè)飲料、酒等終端過濾
·超純水終端過濾
·對(duì)組織培養(yǎng)基、添加劑、緩沖液和其它水溶液進(jìn)行快速除菌過濾
聚醚砜微孔濾膜技術(shù)指標(biāo):PESM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||||||||
hydrophilic | Good | ||||||||||||||||||||
Hydrophobic | Poor | ||||||||||||||||||||
Maximum working temperature | 100℃ | ||||||||||||||||||||
steam autoclavable | yes | ||||||||||||||||||||
Thickness | 110-150μm | ||||||||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||||||||
Porosity | 72-80% | ||||||||||||||||||||
Anti-soluble | Excellent | ||||||||||||||||||||
protein binding | Low | ||||||||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
|
聚醚砜微孔濾膜注意事項(xiàng):
1、 PESM不能用于酮類、酯類、油類等極性溶液的過濾
2、 不能用于鹵化、碳?xì)浠衔?、高濃度酸的過濾
3、kenker membranes盡可能的為用戶提供更多類型的產(chǎn)品,但在某些時(shí)間并非所有孔徑的膜都有不同尺寸濾膜可選,請(qǐng)于您zui便利的kenker membranes銷售商以確認(rèn)的產(chǎn)品訊息。關(guān)于kenker membranes的技術(shù)性資料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔徑:孔徑是指通過在十分嚴(yán)格的測(cè)試條件下100% 截留下某種特定尺寸的挑戰(zhàn)菌來區(qū)分孔徑。必須指明的條件里有:測(cè)試有機(jī)體(或分子)尺寸及濃度,測(cè)試壓力和檢測(cè)方法。
2. Air flux空氣通量:在不同的壓力、不同的孔率和不同濾器面積情況下,空氣所流過的流量。
3. Bubble point氣泡點(diǎn):使用特定液體浸潤濾膜,在特定溫度下,所須排擠出濾膜孔中液體的zui小壓力。
4. Hydrophilicity親水性:親水性的濾膜通常有一層特殊化學(xué)層使得濾膜可以被水浸潤; Hydrophobiity 是對(duì)水的斥力的一個(gè)參考。疏水性濾膜很少*不吸水。在觀察上可目視小水液滴停留在濾膜的表面而不會(huì)被表面吸附而擴(kuò)散成水面。疏水性的大小取決于濾材的孔徑和濾膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定溫度及壓力下單位時(shí)間內(nèi)過濾液通過濾膜的總量。流率與濾膜表面性質(zhì)有密切關(guān)系。流率和通量是微孔濾膜性能的二個(gè)重要參數(shù)。這種性能取決于以下幾個(gè)方面:
1)粘性:粘度決定了液體流動(dòng)的難易。液體的粘度越高(在一定的溫度和壓力條件下)流率越低。而要達(dá)到相同流率時(shí)所需的壓力越高。
2)壓力差:過濾中進(jìn)口與出口的壓力差,當(dāng)濾器的滿負(fù)荷時(shí),過濾壓力差增大。
3) Porosity孔率:是指濾膜上所有孔的體積占全部濾膜體積的比例。流率與膜的孔率有直接的關(guān)系。
二、選擇濾膜濾膜要考慮的因素
微孔濾膜的主要功能是從氣相或者液相中截留微粒,細(xì)菌及其他雜質(zhì),以達(dá)到分離,凈化,提純的目的。因此選擇濾膜要考慮以下幾個(gè)因素:
1.濾膜的材質(zhì)(化學(xué)兼容性):選擇濾膜時(shí),首先要考慮化學(xué)相容性。濾器是否耐酸、堿、有機(jī)溶劑等。具體參見濾膜化學(xué)相容性表。
2.濾膜的孔徑:根據(jù)需要過濾的分子或顆粒的大小來確定正確范圍的濾膜孔徑。
3.樣品的特性:
1)親水性樣品:選用親水膜片。對(duì)水有親和力,適合過濾水為基質(zhì)的溶液??捎玫臑V膜有:混合纖維素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材質(zhì)的濾膜
3)蛋白溶液:選擇低蛋白吸附的濾膜,如PVDF濾膜。
4)離子色譜:通常認(rèn)為PEs濾膜比較適合低無機(jī)離子的溶液的過濾。
4、kenker membranes快速選擇表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水過濾 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組織培養(yǎng)基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥液過濾、飲料過濾 | NylonM 、PESM | |
普通微生物學(xué) | CNM | |
試劑的無菌處理 | HydrophilicPVDFM | |
水質(zhì)污染指數(shù)測(cè)定 | MCEM | |
藥物除菌除微粒及微粒分析測(cè)定 | MCEM | |
醫(yī)藥行業(yè)生物和血清的過濾、大輸液抗菌素等終端過濾 | PESM | |
常規(guī)過濾低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超純水終端過濾 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
離子色譜 | PESM | |
溶 劑 | 非極性(疏水性) | PTFEM |
極性(親水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑 | PTFEM、PPM | |
氣
體 | 空氣 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排氣 | NylonM | |
氣體及蒸汽過濾 | PVDFM、PTFEM | |
高溫液體的過濾; | PVDFM、PTFEM | |
壓縮空氣除菌過濾 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶劑兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated濃鹽酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%鹽酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated濃硫酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25%(25%硫酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated濃硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10%(10%三氯乙酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol異丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride氯甲烷 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane三氯乙烷 | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene三氯乙烯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) 氯苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride四氯化碳 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone環(huán)己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone異丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基異丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
KPES0113100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢13mm | 100片/盒 | 378.00 |
KPES0125100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢25mm | 100片/盒 | 515.00 |
KPES0130100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢30mm | 100片/盒 | 598.00 |
KPES0135100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢35mm | 100片/盒 | 681.00 |
KPES0137100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢37mm | 100片/盒 | 764.00 |
KPES0147100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢47mm | 100片/盒 | 848.00 |
KPES0150100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢50mm | 100片/盒 | 1000.00 |
KPES0160100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢60mm | 100片/盒 | 1152.00 |
KPES0170100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢70mm | 100片/盒 | 1304.00 |
KPES0180100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢80mm | 100片/盒 | 1456.00 |
KPES0182100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢82mm | 100片/盒 | 1608.00 |
KPES0185100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢85mm | 100片/盒 | 1760.00 |
KPES019050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢90mm | 50片/盒 | 959.00 |
KPES0111050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢110mm | 50片/盒 | 1403.00 |
KPES0114250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢142mm | 50片/盒 | 2170.00 |
KPES0115050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢150mm | 50片/盒 | 2750.00 |
KPES0120050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢200mm | 50片/盒 | 4806.00 |
KPES0129312 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢293mm | 12片/盒 | 2469.00 |
KPES0130012 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.1um ¢300mm | 12片/盒 | 2543.00 |
KPES02213100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 363.00 |
KPES02225100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 508.00 |
KPES02230100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 583.00 |
KPES02235100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 676.00 |
KPES02237100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 755.00 |
KPES02247100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 835.00 |
KPES02250100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 986.00 |
KPES02260100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1142.00 |
KPES02270100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1293.00 |
KPES02280100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1442.00 |
KPES02282100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1602.00 |
KPES02285100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1753.00 |
KPES0229050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢90mm | 50片/盒 | 943.00 |
KPES02210050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢100mm | 50片/盒 | 1195.00 |
KPES02211050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢110mm | 50片/盒 | 1395.00 |
KPES02214250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 2165.00 |
KPES02215050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 2742.00 |
KPES02220050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢200mm | 50片/盒 | 4795.00 |
KPES02229325 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢293mm | 25片/盒 | 2460.00 |
KPES02230025 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.22um ¢300mm | 25片/盒 | 2535.00 |
KPES04513100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 371.00 |
KPES04525100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 512.00 |
KPES04530100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 582.00 |
KPES04535100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 678.00 |
KPES04537100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 759.00 |
KPES04547100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 838.00 |
KPES04550100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 993.00 |
KPES04560100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1138.00 |
KPES04570100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1289.00 |
KPES04580100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1446.00 |
KPES04582100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1604.00 |
KPES04585100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1748.00 |
KPES0459050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢90mm | 50片/盒 | 948.00 |
KPES04510050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢100mm | 50片/盒 | 1198.00 |
KPES04511050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢110mm | 50片/盒 | 1386.00 |
KPES04514250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 2158.00 |
KPES04515050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 2748.00 |
KPES04520050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢200mm | 50片/盒 | 4786.00 |
KPES04529325 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢293mm | 25片/盒 | 2456.00 |
KPES04530025 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.45um ¢300mm | 25片/盒 | 2531.00 |
KPES06513100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 365.00 |
KPES06525100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 507.00 |
KPES06530100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 590.00 |
KPES06535100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 669.00 |
KPES06537100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 760.00 |
KPES06547100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 840.00 |
KPES06550100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 994.00 |
KPES06560100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1145.00 |
KPES06570100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1294.00 |
KPES06580100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1439.00 |
KPES06582100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1603.00 |
KPES06585100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 1752.00 |
KPES0659050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢90mm | 50片/盒 | 952.00 |
KPES06510050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢100mm | 50片/盒 | 1185.00 |
KPES06511050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢110mm | 50片/盒 | 1391.00 |
KPES06514250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 2162.00 |
KPES06515050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 2739.00 |
KPES06520050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢200mm | 50片/盒 | 4789.00 |
KPES06529312 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢293mm | 12片/盒 | 2451.00 |
KPES06530012 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.65um ¢300mm | 12片/盒 | 2529.00 |
KPES0813100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢13mm | 100片/盒 | 369.00 |
KPES0825100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢25mm | 100片/盒 | 505.00 |
KPES0830100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢30mm | 100片/盒 | 587.00 |
KPES0835100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢35mm | 100片/盒 | 675.00 |
KPES0837100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢37mm | 100片/盒 | 757.00 |
KPES0847100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢47mm | 100片/盒 | 838.00 |
KPES0850100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢50mm | 100片/盒 | 987.00 |
KPES0860100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢60mm | 100片/盒 | 1148.00 |
KPES0870100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢70mm | 100片/盒 | 1287.00 |
KPES0880100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢80mm | 100片/盒 | 1442.00 |
KPES0882100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢82mm | 100片/盒 | 1601.00 |
KPES0885100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢85mm | 100片/盒 | 1757.00 |
KPES089050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢90mm | 50片/盒 | 946.00 |
KPES0810050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢100mm | 50片/盒 | 1200.00 |
KPES0811050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢110mm | 50片/盒 | 1400.00 |
KPES0814250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢142mm | 50片/盒 | 2165.00 |
KPES0815050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢150mm | 50片/盒 | 2737.00 |
KPES0820050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢200mm | 50片/盒 | 4800.00 |
KPES0829325 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢293mm | 25片/盒 | 2450.00 |
KPES0830025 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:0.8um ¢300mm | 25片/盒 | 2538.00 |
KPES1213100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢13mm | 100片/盒 | 386.00 |
KPES1225100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢25mm | 100片/盒 | 526.00 |
KPES1230100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢30mm | 100片/盒 | 608.00 |
KPES1235100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢35mm | 100片/盒 | 695.00 |
KPES1237100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢37mm | 100片/盒 | 768.00 |
KPES1247100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢47mm | 100片/盒 | 856.00 |
KPES1250100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢50mm | 100片/盒 | 1015.00 |
KPES1260100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢60mm | 100片/盒 | 1163.00 |
KPES1270100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢70mm | 100片/盒 | 1324.00 |
KPES1280100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢80mm | 100片/盒 | 1469.00 |
KPES1282100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢82mm | 100片/盒 | 1625.00 |
KPES1285100 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢85mm | 100片/盒 | 1771.00 |
KPES129050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢90mm | 50片/盒 | 963.00 |
KPES1210050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢100mm | 50片/盒 | 1225.00 |
KPES1211050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢110mm | 50片/盒 | 1413.00 |
KPES1214250 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢142mm | 50片/盒 | 2182.00 |
KPES1215050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢150mm | 50片/盒 | 2762.00 |
KPES1220050 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢200mm | 50片/盒 | 4822.00 |
KPES1229312 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢293mm | 12片/盒 | 2475.00 |
KPES1230012 | Kenker聚醚砜膜(PESM) | 孔徑:1.2um ¢300mm | 12片/盒 | 2561.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:475334 sitemap.xml