產(chǎn)品名稱(chēng):Kenker PTFE膜 美國(guó)進(jìn)口聚四氟乙烯微孔濾膜 PTFE濾膜的用途
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-03-14
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):3186
產(chǎn)品特點(diǎn):性能:1、膜孔均勻、孔隙率高、流速高2、具廣泛的化學(xué)兼容性,耐絕大多數(shù)化學(xué)溶劑及強(qiáng)酸強(qiáng)堿性溶液3、柔軟、強(qiáng)度高4、熱穩(wěn)定性良好,能耐受高溫工作環(huán)境5、疏水性膜
Kenker PTFE微孔濾膜綜述:
Kenker PTFE微孔濾膜(PTFEM)為疏水性膜,在膜的化學(xué)穩(wěn)定性和惰性方面具有非常優(yōu)異的表現(xiàn),可以穩(wěn)定應(yīng)用于強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶液、強(qiáng)酸和堿金屬。膜的疏水性使其也能用于空氣和氣體除菌。具有很好的溫度穩(wěn)定性能,整片濾膜可以在保證完整性的情況下在高溫下進(jìn)行滅菌消毒。并在此過(guò)程中保持良好的抗收縮性能,避免在濾器中發(fā)生膜的撕裂、流速的降低和整個(gè)過(guò)濾量的減少。
kenker membranes微孔濾膜具有多種不同的材質(zhì)和規(guī)格,給實(shí)驗(yàn)者提供了更多的選擇,并適應(yīng)世界各地不同類(lèi)型的過(guò)濾器,即使客戶(hù)使用的是非Kenker或非標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)濾容器,也能在kenker membranes中發(fā)現(xiàn)合適的濾膜。kenker membranes的出色性能,能夠zui大限度的幫助實(shí)驗(yàn)者獲得所希望的實(shí)驗(yàn)效果。今天,越來(lái)越多的用戶(hù)傾向于選擇kenker membranes的產(chǎn)品。精確的孔徑和良好的韌性,保證了再現(xiàn)性和*性的良好表現(xiàn)。
Kenker PTFE微孔濾膜應(yīng)用:
·食品行業(yè)發(fā)酵罐、儲(chǔ)罐、配料罐無(wú)菌排氣過(guò)濾
·溶劑除菌過(guò)濾
·壓縮空氣除菌過(guò)濾
·電子工業(yè)高純氣體過(guò)濾
·各種有機(jī)溶劑澄清或除菌過(guò)濾
·超高效液相色譜流動(dòng)相處理
·混合物溶液過(guò)濾
·非極性(疏水性)溶劑過(guò)濾
·強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑過(guò)濾
·空氣、氣體及蒸汽過(guò)濾
·高溫液體的過(guò)濾
Kenker PTFE微孔濾膜技術(shù)指標(biāo):PTFEM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||||||||
hydrophilic | Poor | ||||||||||||||||||||
Hydrophobic | Excellent | ||||||||||||||||||||
Maximum working temperature | 130℃ | ||||||||||||||||||||
steam autoclavable | yes | ||||||||||||||||||||
Thickness | 110-160μm | ||||||||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||||||||
Porosity | 72-78% | ||||||||||||||||||||
Anti-soluble | Very good | ||||||||||||||||||||
protein binding | Low | ||||||||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
| ||||||||||||||||||||
Bubble point(bar) |
|
注意事項(xiàng):
1、PTFEM不能用于鹵烴、芳烴、汽油、無(wú)水乙烷的過(guò)濾
2、kenker membranes盡可能的為用戶(hù)提供更多類(lèi)型的產(chǎn)品,但在某些時(shí)間并非所有孔徑的膜都有不同尺寸濾膜可選,請(qǐng)于您zui便利的kenker membranes銷(xiāo)售商以確認(rèn)的產(chǎn)品訊息。
關(guān)于kenker membranes的技術(shù)性資料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔徑:孔徑是指通過(guò)在十分嚴(yán)格的測(cè)試條件下100% 截留下某種特定尺寸的挑戰(zhàn)菌來(lái)區(qū)分孔徑。必須指明的條件里有:測(cè)試有機(jī)體(或分子)尺寸及濃度,測(cè)試壓力和檢測(cè)方法。
2. Air flux空氣通量:在不同的壓力、不同的孔率和不同濾器面積情況下,空氣所流過(guò)的流量。
3. Bubble point氣泡點(diǎn):使用特定液體浸潤(rùn)濾膜,在特定溫度下,所須排擠出濾膜孔中液體的zui小壓力。
4. Hydrophilicity親水性:親水性的濾膜通常有一層特殊化學(xué)層使得濾膜可以被水浸潤(rùn); Hydrophobiity 是對(duì)水的斥力的一個(gè)參考。疏水性濾膜很少*不吸水。在觀察上可目視小水液滴停留在濾膜的表面而不會(huì)被表面吸附而擴(kuò)散成水面。疏水性的大小取決于濾材的孔徑和濾膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定溫度及壓力下單位時(shí)間內(nèi)過(guò)濾液通過(guò)濾膜的總量。流率與濾膜表面性質(zhì)有密切關(guān)系。流率和通量是微孔濾膜性能的二個(gè)重要參數(shù)。這種性能取決于以下幾個(gè)方面:
1)粘性:粘度決定了液體流動(dòng)的難易。液體的粘度越高(在一定的溫度和壓力條件下)流率越低。而要達(dá)到相同流率時(shí)所需的壓力越高。
2)壓力差:過(guò)濾中進(jìn)口與出口的壓力差,當(dāng)濾器的滿(mǎn)負(fù)荷時(shí),過(guò)濾壓力差增大。
3) Porosity孔率:是指濾膜上所有孔的體積占全部濾膜體積的比例。流率與膜的孔率有直接的關(guān)系。
二、選擇濾膜濾膜要考慮的因素
微孔濾膜的主要功能是從氣相或者液相中截留微粒,細(xì)菌及其他雜質(zhì),以達(dá)到分離,凈化,提純的目的。因此選擇濾膜要考慮以下幾個(gè)因素:
1.濾膜的材質(zhì)(化學(xué)兼容性):選擇濾膜時(shí),首先要考慮化學(xué)相容性。濾器是否耐酸、堿、有機(jī)溶劑等。具體參見(jiàn)濾膜化學(xué)相容性表。
2.濾膜的孔徑:根據(jù)需要過(guò)濾的分子或顆粒的大小來(lái)確定正確范圍的濾膜孔徑。
3.樣品的特性:
1)親水性樣品:選用親水膜片。對(duì)水有親和力,適合過(guò)濾水為基質(zhì)的溶液??捎玫臑V膜有:混合纖維素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材質(zhì)的濾膜
3)蛋白溶液:選擇低蛋白吸附的濾膜,如PVDF濾膜。
4)離子色譜:通常認(rèn)為PEs濾膜比較適合低無(wú)機(jī)離子的溶液的過(guò)濾。
4、kenker membranes快速選擇表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水過(guò)濾 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組織培養(yǎng)基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥液過(guò)濾、飲料過(guò)濾 | NylonM 、PESM | |
普通微生物學(xué) | CNM | |
試劑的無(wú)菌處理 | HydrophilicPVDFM | |
水質(zhì)污染指數(shù)測(cè)定 | MCEM | |
藥物除菌除微粒及微粒分析測(cè)定 | MCEM | |
醫(yī)藥行業(yè)生物和血清的過(guò)濾、大輸液抗菌素等終端過(guò)濾 | PESM | |
常規(guī)過(guò)濾低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超純水終端過(guò)濾 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
離子色譜 | PESM | |
溶 劑 | 非極性(疏水性) | PTFEM |
極性(親水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑 | PTFEM、PPM | |
氣
體 | 空氣 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排氣 | NylonM | |
氣體及蒸汽過(guò)濾 | PVDFM、PTFEM | |
高溫液體的過(guò)濾; | PVDFM、PTFEM | |
壓縮空氣除菌過(guò)濾 | PVDFM、PTFEM |
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 備注 | 現(xiàn)在銷(xiāo)售價(jià) |
KPTFE0125100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1243.00 |
KPTFE0113100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 985.00 |
KPTFE0130100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1478.00 |
KPTFE0135100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1719.00 |
KPTFE0137100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1945.00 |
KPTFE0147100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2178.00 |
KPTFE0150100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2416.00 |
KPTFE0160100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2652.00 |
KPTFE0170100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3610.00 |
KPTFE0180100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4699.00 |
KPTFE0182100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4942.00 |
KPTFE018550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2845.00 |
KPTFE019050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3065.00 |
KPTFE0110050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3520.00 |
KPTFE0111050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4253.00 |
KPTFE0114250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4675.00 |
KPTFE0115025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2710.00 |
KPTFE0120025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4825.00 |
KPTFE0129312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4956.00 |
KPTFE0130012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.1um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5184.00 |
KPTFE02213100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 973.00 |
KPTFE02225100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1225.00 |
KPTFE02230100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1460.00 |
KPTFE02235100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1703.00 |
KPTFE02237100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1932.00 |
KPTFE02247100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2168.00 |
KPTFE02250100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2396.00 |
KPTFE02260100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2638.00 |
KPTFE02270100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3590.00 |
KPTFE02280100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4683.00 |
KPTFE02282100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4932.00 |
KPTFE0228550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2832.00 |
KPTFE0229050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3050.00 |
KPTFE02210050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3503.00 |
KPTFE02211050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4243.00 |
KPTFE02214250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4656.00 |
KPTFE02215025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2695.00 |
KPTFE02220025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4792.00 |
KPTFE02229312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4950.00 |
KPTFE02230012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.22um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5172.00 |
KPTFE04513100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 973.00 |
KPTFE04525100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1225.00 |
KPTFE04530100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1462.00 |
KPTFE04535100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1705.00 |
KPTFE04537100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1934.00 |
KPTFE04547100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2158.00 |
KPTFE04550100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2402.00 |
KPTFE04560100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2625.00 |
KPTFE04570100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3586.00 |
KPTFE04580100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4685.00 |
KPTFE04582100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4925.00 |
KPTFE0458550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2826.00 |
KPTFE0459050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3055.00 |
KPTFE04510050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3505.00 |
KPTFE04511050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4239.00 |
KPTFE04514250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4657.00 |
KPTFE04515025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2697.00 |
KPTFE04520025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4795.00 |
KPTFE04530012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5179.00 |
KPTFE04529312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.45um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4943.00 |
KPTFE06513100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 979.00 |
KPTFE06525100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1232.00 |
KPTFE06530100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1466.00 |
KPTFE06535100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1703.00 |
KPTFE06537100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1941.00 |
KPTFE06547100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2153.00 |
KPTFE06550100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2405.00 |
KPTFE06560100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2636.00 |
KPTFE06570100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3583.00 |
KPTFE06580100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4690.00 |
KPTFE06582100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4927.00 |
KPTFE0658550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2837.00 |
KPTFE0659050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3052.00 |
KPTFE06510050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3510.00 |
KPTFE06511050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4235.00 |
KPTFE06514250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4695.00 |
KPTFE06515025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2705.00 |
KPTFE06520025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4800.00 |
KPTFE06529312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4948.00 |
KPTFE06530012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:0.65um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5168.00 |
KPTFE1013100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 979.00 |
KPTFE1025100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1230.00 |
KPTFE1030100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1466.00 |
KPTFE1035100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1708.00 |
KPTFE1037100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1940.00 |
KPTFE1047100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2156.00 |
KPTFE1050100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2402.00 |
KPTFE1060100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2640.00 |
KPTFE1070100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3593.00 |
KPTFE1080100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4692.00 |
KPTFE1082100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4930.00 |
KPTFE108550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2835.00 |
KPTFE109050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3057.00 |
KPTFE1010050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3510.00 |
KPTFE1011050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4246.00 |
KPTFE1014250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4663.00 |
KPTFE1015025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2689.00 |
KPTFE1020025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4800.00 |
KPTFE1029312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4948.00 |
KPTFE1030012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:1.0um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5170.00 |
KPTFE3013100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 992.00 |
KPTFE3025100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1248.00 |
KPTFE3030100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢30mm | 包裝:100片/盒 | 1481.00 |
KPTFE3035100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1723.00 |
KPTFE3037100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1950.00 |
KPTFE3047100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2182.00 |
KPTFE3050100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2415.00 |
KPTFE3060100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2668.00 |
KPTFE3070100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3615.00 |
KPTFE3080100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4710.00 |
KPTFE3082100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4943.00 |
KPTFE308550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2858.00 |
KPTFE309050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3063.00 |
KPTFE3010050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3525.00 |
KPTFE3011050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4258.00 |
KPTFE3014250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4683.00 |
KPTFE3015025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2725.00 |
KPTFE3020025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4831.00 |
KPTFE3029312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4961.00 |
KPTFE3030012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:3.0um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5197.00 |
KPTFE5013100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢13mm | 包裝:100片/盒 | 992.00 |
KPTFE5025100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢25mm | 包裝:100片/盒 | 1252.00 |
KPTFE5035100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢35mm | 包裝:100片/盒 | 1725.00 |
KPTFE5037100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢37mm | 包裝:100片/盒 | 1946.00 |
KPTFE5047100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢47mm | 包裝:100片/盒 | 2185.00 |
KPTFE5050100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢50mm | 包裝:100片/盒 | 2423.00 |
KPTFE5060100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢60mm | 包裝:100片/盒 | 2659.00 |
KPTFE5070100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢70mm | 包裝:100片/盒 | 3620.00 |
KPTFE5080100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢80mm | 包裝:100片/盒 | 4705.00 |
KPTFE5082100 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢82mm | 包裝:100片/盒 | 4945.00 |
KPTFE508550 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢85mm | 包裝:50片/盒 | 2859.00 |
KPTFE509050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢90mm | 包裝:50片/盒 | 3068.00 |
KPTFE5010050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢100mm | 包裝:50片/盒 | 3531.00 |
KPTFE5011050 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢110mm | 包裝:50片/盒 | 4261.00 |
KPTFE5014250 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢142mm | 包裝:50片/盒 | 4685.00 |
KPTFE5015025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢150mm | 包裝:25片/盒 | 2735.00 |
KPTFE5020025 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢200mm | 包裝:25片/盒 | 4835.00 |
KPTFE5029312 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢293mm | 包裝:12片/盒 | 4968.00 |
KPTFE5030012 | Kenker聚四氟乙烯膜(PTFEM) | 孔徑:5.0um ¢300mm | 包裝:12片/盒 | 5189.00 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:475334 sitemap.xml