聚醚砜(PES)微孔濾膜
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
GPWP01300 PES微孔濾膜 | 孔徑:0.22μm直徑:13mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 726.00 | 605.00 |
GPWP02500 PES | 孔徑:0.22μm直徑:25mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 782.00 | 666.00 |
GPWP04700 PES | 孔徑:0.22μm直徑:47mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 100片/盒 | 1132.80 | 944.00 |
GPWP09050 PES | 孔徑:0.22μm直徑:90mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 50片/盒 | 1525.20 | 1271.00 |
GPWP14250 PES | 孔徑:0.22μm直徑:142mm性質(zhì):親水.顏色:白色.表面:光面. | 50片/盒 | 2758.80 | 2299.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:475334 sitemap.xml