指標 型號 | MCG-300H | MCG-350HP(程序) |
容積 | 300升 | 300升 |
控溫范圍 | 無光照:4-50℃ | 有光照:10-50℃ |
控溫精度 | +/-0.3℃ | +/-0.3℃ |
恒溫波動度 | +/-1℃ | +/-1℃ |
溫度均勻性 | +/-2℃ | +/-2℃ |
控濕范圍 | 50~90%RH | 50~90%RH |
控濕精度 | +/-8%RH | +/-8%RH |
光照強度 | 0-20000LX五級可調(diào) | 0-20000LX |
功率:加熱 | 450W | 450W |
功率:制冷 | 330W | 330W |
功率:光照 | 40W×8 | 40W×8 |
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | +5-35℃ |
工作時間 | 每個白天與黑夜時間設置范圍:0-24小時 | 每個白天與黑夜時間設置范圍:0-24小時 |
內(nèi)膽尺寸(mm)寬*深*高 | 520*550*1140 | 520*550*1140 |
外形尺寸(mm)寬*深*高 | 830*850*1850 | 830*850*1850 |
載物托盤 | 四塊 | 四塊 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
MCG-300H智能化微電腦控制人工氣候箱(強光) | 工作室容積(L):300 主要技術參數(shù):控溫范圍:有光照:10-50℃,無光照:4-50℃,濕度90%以下 | 微電腦控制溫度和濕度,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角圓弧形,三面光照,光照度:0-22000LX(四級可調(diào))??稍雠涠趸歼M口氣。 | 19000.00 | 18200.00 |
MCG-300HP(程序)智能化微電腦控制人工氣候箱(強光) | 工作室容積(L):300 主要技術參數(shù):控溫范圍:有光照:10-50℃,無光照:4-50℃,濕度90%以下 | 微電腦控制溫度和濕度,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角圓弧形,三面光照,光照度:0-22000LX(四級可調(diào))。可增配二氧化碳進口氣。 | 22300.00 | 21390.00 |
相關同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:475334 sitemap.xml